Ausstellungsresultate
Ausstellungen: 2008 / 2009 / 2010 / 2011
|
2011 |
||
| 25.09.2011 Bundessieger Tulln | Dolly of Beminita | V2 |
| 25.09.2011 Bundessieger Tulln | Xina of Beminita | V |
| 24.09.2011 Clubschau Tulln | Dolly of Beminita | V1 Jugendsieger |
| 24.09.2011 Clubschau Tulln | Xina of Beminita | V |
| 14.08.2011 IHA Insbruck | Dolly of Beminita | V1 Jugendsieger |
| 14.08.2011 IHA Insbruck | Xina of Beminita | V2 Res. CACA |
| 18.06.2011 Klagenfurt | Xina of Beminita | V2 Res. CACA |
| 15.05.2011 IHA St.Gallen | Yamira of Beminita | V1 Jugend CAC |
| 15.05.2011 IHA St.Gallen | Whitney Fantasy Island of Beminita | V2 Res. CAC |
| 14.05.2011 IHA St.Gallen | Whitney Fantasy Island of Beminita | V2 Res. CAC |
| 14.05.2011 IHA St.Gallen | Prinz Peppi for Beminita Fantasy Island | V2 Res. CAC |
| 14.05.2011 IHA St.Gallen | Yamira of Beminita | V1 Jugend CAC BOB |
| 14.05.2011 IHA St.Gallen | Xina of Beminita | V1 CAC CACIB |
| 10.04.2011 Wieselburg | Xina of Beminita | V1 CACA CACIB |
| 23.03.2011 München | Xina of Beminita | V1 CAC VDH CACIB |
| 20.02.2011 IHA Fribourg | Prinz Peppi for Beminita Fantasy Island | V1 CAC Res.CACIB |
| 19.02.2011 IHA Fribourg | Whitney Fantasy Island of Beminita | V1 CAC Res. CACIB |
| 13.02.2011 Biella Italien Nationale Ausstellung | Prinz Peppi for Beminita Fantasy Island | V1 Jugend BOB |
|
2010 |
||
| 05.12.2010 Wels | Xina of Beminita | V2 res,CACA Zwischenklasse |
| 04.12.2010 Wels | Xina of Beminita | V1 Jugendsiegr CAC Club-Jugend-Champion und Oestereich Jugend-Champion |
| 16.10.2010 National Dortmund | Xina of Beminita | V1 CAC |
| 15.10.2010 Bundessieger Dortmund | Xina of Beminita | V2 RES.CAC |
| 26.09.2010 Clubschau Tulln | Xina of Beminita | V2 |
| 25.09.2010 Clubschau Tulln | Yuma of Beminita | Vielversprechend |
| 21.08.2010 VDH Leibzig | Xina of Beminita | V1 Jugendsieger |
| 18. Juli 2010 Oberwart | Xina of Beminita | V1 Jugendsieger |
| 12.06.2010 IHA Klagenfurt | Xina of Beminita | V1 / Jugendsieger |
|
2009 |
||
| 20.12.2009 Clubshow Wangen a.d.Aare | Vivienne of Beminita | VV1/JüK/Clubsiegerin |
| 20.12.2009 Clubshow Wangen a.d.Aare | Urisha-Beminita v. Inkaland | V3 |
| 20.12.2009 Clubshow Wangen a.d.Aare | Xina of Beminita | WK/VV1/Clubsiegerin |
| 20.12.2009 Clubshow Wangen a.d.Aare | Whitney Fantasy Island of Beminita | WK/VV1/Clubsiegerin |
| IHA Lausanne 18.10.2009 | Vivienne of Beminita | Jük / VV1 |
| IHA Lausanne 18.10.2009 | Urisha-Beminita v.Inkaland | V1 / J-CAC |
| 25.01.2009 CACIB Sofia (Bulgaria | Phara of Beminita | CAC and CACIB |
| 24.01.2009 CACIB Sofia (Bulgaria) | Phara of Beminita | CAC and CACIB |
|
2008 |
||
| IHA Lausanne 19.10.2008 | Chica of Beminita | EX1 CAC |
| IHA Lausanne 19.10.2008 | Granja of Beminita | EX2 / RCAC / RCACIB |
| IHA Lausanne 19.10.2008 | Queen in Black von Shinbashi | EX2 / RJCAC |
| IHA Lausanne 18.10.2008 | Chica of Beminita | EX1 / CAC |
| IHA Lausanne 18.10.2008 | Granja of Beminita | EX3 |
| IHA Lausanne 18.10.2008 | Queen in Black von Shinbashi | EX2 |





